|
Vágar - Keypmannahavn
|
||||||||||
| Tórshavn | Vágar | SUMMARFERÐAÆTLAN 27. mars 2011 til 29. okt. 2011 |
Keypmh. | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Bussur | Fráferð | Flog nr. | Mán. | Týs. | Mik. | Hós. | Frí. | Ley. | Sun. | Koma |
| 06:00 | 08:15 | RC450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■1 | 11:35 |
| 09:05 | 11:00 | RC452 | ■2 | ■2 | ■2 | ■2 | ■ | ■ | 14:20 | |
| 13:00 | 14:45 | RC456 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 18:05 |
| 15:15 | 17:30 | RC460 | ■3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■4 | ■ | 20:50 |
| 1, 2, 4) Galdandi frá 23 jun. - 14 aug. 2011 | ||||||||||
| 3) Galdandi frá 23 jun. - 18 sep. 2011 | ||||||||||
|
Keypmannahavn- Vágar
|
||||||||||
| Keypmh. | SUMMARFERÐAÆTLAN 27. mars 2011 til 29. okt. 2011 |
Vágar | Tórshavn | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Fráferð | Flog nr. | Mán. | Týs. | Mik. | Hós. | Frí. | Ley. | Sun. | Koma | Koma |
| 08:35 | RC451 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■5 | 10:05 | 11:25 |
| 12:30 | RC453 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 14:00 | 15:05 |
| 15:05 | RC455 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■ | ■ | 16:30 | - | |
| 19:00 | RC459 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■7 | ■ | 20:30 | 21:20 |
| 5,6) Galdandi frá 12 jun. - 14 sep 2011 | ||||||||||
| 7) Galdandi frá 23 jun. - 14 aug. 2011 | ||||||||||
Fyrivarni verður tikið fyri villum & broytingum
Faroe Travel kann ikki ábyrgdast um upplýsingarnir omanfyri ikki eru rættir
|
Vágar - Keypmannahavn
|
||||||||||
| Tórshavn | Vágar | VETRARFERÐAÆTLAN 29 oktober 2010 til 26 mars 2011 |
Keypmh. | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Bussur | Fráferð | Flog nr. | Mán. | Týs. | Mik. | Hós. | Frí. | Ley. | Sun. | Koma |
| 06:00 | 08:15 | RC 450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■1 | 11:35 |
| 09:05 | 11:00 | RC 452 |
■2 | ■2 | ■2 | ■2 | ■ | ■ | 14:20 | |
| 13:00 | 14:45 | RC 456 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 18:05 |
| 15:15 | 17:30 | RC 460 | ■3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■4 | ■ | 20:50 |
| 1, 2, 4) Galdandi frá 23 jun. - 14 aug. 2011 | ||||||||||
| 3) Galdandi frá 19 sep. - 29 oct. 2011 | ||||||||||
|
Keypmannahavn- Vágar
|
||||||||||
| Keypmh. | VETRARFERÐAÆTLAN 29 oktober 2010 til 26 mars 2011 |
Vágar | Tórshavn | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Fráferð | Flog nr. | Mán. | Týs. | Mik. | Hós. | Frí. | Ley. | Sun. | Koma | Koma |
Fyrivarni verður tikið fyri villum & broytingum
Faroe Travel kann ikki ábyrgdast um upplýsingarnir omanfyri ikki eru rættir









